BẢNG GIÁ CÁC VILLA
* Căn 2 PHÒNG NGỦ |
* CĂN 3 PHÒNG NGỦ |
* CĂN 4 PHÒNG NGỦ |
* CĂN 5 PHÒNG NGỦ |
* CĂN 6 PHÒNG NGỦ |
– cuối tuần 2.000.000đ | – cuối tuần : 3.000.000đ | – cuối tuần : 4.000.000 đ | – cuối tuần : 5.500.000đ | – cuối tuần : 6.000.000đ |
– giữa tuần 1.800.000đ | – giữa tuần : 2.800.000đ | – giữa tuần: 3.800.000đ | – giữa tuần : 5.000.000đ | – giữa tuần: 5.500.000đ |
Ghi chú: | – tiêu chuẩn : 8 người | – tiêu chuẩn 10 người | – tiêu chuẩn: 16 người | – tiêu chuẩn : 23 người |
– 2 phòng giường đôi | Ghi chú : | Ghi chú : | – free Karaoke . (2 tiếng) | – free karaoke 2 triếng |
– 1 phòng khách | – 2 phòng giường đơn 1.8m | – 3 phòng giường 1.8m | – free bida | – free bida |
– 1 phòng bếp | – 1 phòng đôi ( 2 giường) | – 1 phòng 2 giường 1.6m | – free bilac | – free bilac |
– Tiêu chuẩn 8 người | – 1 phòng khách | – 1 phòng khách | Ghi chú: | Ghi chú: |
– 1 phòng bếp | – 1 phòng bếp | – 3phòng giường double 1.6m | – 5 phòng giường đôi | |
– free bida | – free bida | – 2 phòng giường đơn 1.8m | – 1 phòng giường đơn 1.8m | |
– free bilac | – free bilac | – 1 phòng khách | – phòng khách | |
– 1 phòng bếp | – 1 phòng bếp | |||
* CĂN 7 PHÒNG NGỦ |
CĂN 8 PHÒNG NGỦ: |
* CĂN 10 PHÒNG NGỦ |
* CĂN 11 PHÒNG NGỦ: |
CĂN 15 : PHÒNG NGỦ: |
– cuối tuần : 7.000.000đ | – cuối tuần : 8.000.000đ | – Cuối tuần 11.000.000đ | – cuối tuần 12.000.000đ | – cuối tuần : 18.000.000đ |
– giữa tuần : 6.000.000đ | – giữa tuần : 7.500.000đ | – giữa tuần : 10.000.000đ | – giữa tuần : 11.000.000đ | – giữa tuần : 17.000.000đ |
– tiêu chuẩn : 24 người | – tiêu chuẩn 20người | – tiêu chuẩn : 32 người | – Tiêu chuẩn : 34 người | – tiêu chuẩn : 45 đến 50 người |
Ghi chú: | Ghi chú: | – free karaoke 2 tiếng | – free 2 tiếng karaoke | – free karaoke 3 tiếng |
– 5 phòng giường đôi | – 6 phòng giường đơn 1.8m | – free bida | – free bida | – free bida |
– 2 phòng giường đơn | – 2 phòng double giường 1.6m | – free bilac | – free bilac | – free bilac |
-1 phòng khách | – phòng khách | Ghi chú: | Ghi chú: | Ghi chú: |
– 1 phòng bếp | – phòng bếp | – 6 phòng giường đôi | – 6 phòng double giường 1.8m | – 7 phòng giường đôi 1.6m |
– free bida | – free bida | – 4 phòng giường đơn | – 5 phòng đơn giường 1.8m | – 8 phòng giường 1.8m |
– free bilac | – free bilac | – 1 phòng giường 3.0m | ||
– free karaoke 2 tiếng | – phòng khách | |||
– phòng bếp | ||||
– bida | ||||
– bilac | ||||
– phòng karaoke |
Lưu ý: Các căn đều có bể bơi riêng, riêng căn 2 phòng ngủ dùng chung bể bơi với căn 6 phòng ngủ, cuối tuần áp dụng cho thứ 6 và thứ 7, giữa tuần áp dụng từ Chủ Nhật đến thứ 2.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA VILLA
Một số tour Huế khác của Fohaco Travel:
- TOUR HUẾ 1 NGÀY
- TOUR KHÁM PHÁ HUẾ VỀ ĐÊM
- TOUR HOÀNG HÔN TRÊN PHÁ TAM GIANG
- THAM QUAN VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ 1 NGÀY
- TOUR BẠCH MÃ – LĂNG CÔ 2 NGÀY 1 ĐÊM
Liên hệ đặt tour & khách sạn:
Hotline: 0387 894 777 – Website: fohaco.com