Bảng giá xe du lịch Huế 2024
STT | Tuyến | Thời gian | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ | |||
1 | City Huế 3 điểm (Nếu có lăng Minh Mạng +100k) | 1/2 ngày | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | |||
2 | City Huế 4 điểm | 1 ngày | 900 | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2400 | |||
3 | City Huế 5 điểm | 1 ngày | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2800 | |||
4 | Đón/Tiễn Ga Huế đến trung tâm TP Huế | 1 chiều | 200 | 220 | 300 | 500 | 600 | 800 | |||
5 | Đón/Tiễn sân bay Phú Bài đến trung tâm TP Huế | 1 chiều | 250 | 300 | 500 | 650 | 800 | 1300 | |||
6 | Huế – Kawara My An Onsen Resort | 1 chiều | 200 | 250 | 350 | 550 | 700 | 850 | |||
7 | Huế – Thanh Tân | 1 chiều | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | |||
8 | Huế – Thanh Tân- Huế | 1 ngày | 1000 | 1100 | 1300 | 1800 | 2000 | 2400 | |||
9 | Sân bay Huế – Thanh Tân | 1 chiều | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2700 | |||
10 | Huế – Bạch MãVillage | 1 chiều | 800 | 900 | 1100 | 1500 | 1700 | 2600 | |||
11 | Huế – Bạch Mã Village – Huế | 1 ngày | 1000 | 1100 | 1600 | 2100 | 2400 | 3200 | |||
12 | Huế/Sân bay Huế – Lăng Cô ( 1 chiều) | 1 chiều | 900 | 1000 | 1200 | 1700 | 1900 | 3000 | |||
13 | Huế – Cầu Ngói Thanh Toàn – Lăng Cô – Huế | 1 ngày | 1100 | 1200 | 1800 | 2200 | 2500 | 3300 | |||
14 | Huế – Thuận An – Huế | 1/2 ngày | 500 | 600 | 800 | 1100 | 1300 | 1700 | |||
15 | Huế/Sân bay Huế – Vedana lagoon | 1 chiều | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | 2500 | |||
16 | Huế – Laguna | 1 chiều | 900 | 1000 | 1200 | 1700 | 1900 | 3000 | |||
17 | Huế – Laguna – Huế | 1 ngày | 1100 | 1200 | 1800 | 2200 | 2500 | 3500 | |||
18 | Huế – HueYes Eco Thác Mơ Nam Đông ( 1 chiều) | 1 chiều | 800 | 900 | 1100 | 1500 | 1700 | 2600 | |||
19 | Huế – HueYes Eco Thác Mơ Nam Đông – Huế | 1 ngày | 1000 | 1100 | 1600 | 2100 | 2400 | 3200 | |||
20 | Huế – Đà Nẵng ( không đi đèo) | 1 chiều | 1100 | 1400 | 1900 | 2600 | 2900 | 4600 | |||
21 | Huế – Đà Nẵng ( Lên đèo Hải Vân) | 1 chiều | 1300 | 1600 | 2200 | 3000 | 3400 | 5200 | |||
22 | Huế – Đà Nẵng – Huế (không tham quan) | 1 ngày | 1700 | 1900 | 2500 | 3300 | 3700 | 5500 | |||
23 | Huế – Bà Nà – Huế | 1 ngày | 1800 | 2200 | 2800 | 3700 | 4200 | 6000 | |||
24 | Huế – Hội An | 1 chiều | 1500 | 1700 | 2400 | 3200 | 3400 | 5300 | |||
25 | Huế – Hội An – Huế ( không tham quan) | 1 ngày | 1900 | 2200 | 3000 | 4200 | 4600 | 6300 | |||
26 | Huế – Vinpearl Nam Hội An | 1 chiều | 1700 | 2000 | 2800 | 3700 | 3900 | 6000 | |||
27 | Huế – Vinpearl Nam Hội An – Huế | 1 ngày | 2200 | 2600 | 3400 | 4700 | 5200 | 7000 | |||
28 | Huế – La vang | 1 chiều | 800 | 900 | 1300 | 1700 | 2000 | 2800 | |||
29 | Huế – La vang – Huế | 1 ngày | 1000 | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3300 | |||
30 | Sân bay Huế – La vang | 1 chiều | 900 | 1000 | 1200 | 1700 | 1900 | 3000 | |||
31 | Sân bay Huế – La vang – Huế | 1 ngày | 1100 | 1200 | 1900 | 2200 | 2500 | 3900 | |||
32 | Huế – Đông Hà | 1 chiều | 900 | 1000 | 1300 | 1700 | 1900 | 3000 | |||
33 | Sân bay Huế – Đông Hà | 1 chiều | 1100 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 | 3800 | |||
34 | Huế – Đông Hà – Huế | 1 ngày | 1200 | 1300 | 1900 | 2300 | 2600 | 3600 | |||
35 | Huế – Đồng Hới – Huế | 1 ngày | 1900 | 2100 | 2900 | 4500 | 5000 | 7200 | |||
36 | Huế – Phong Nha – Huế | 1 ngày | 2300 | 2700 | 3100 | 4700 | 5200 | 7500 | |||
37 | Huế – Thiên Đường – Huế | 1 ngày | 2600 | 2900 | 3300 | 5200 | 5700 | 8500 |
FOHACO TRAVEL
Hotline: 038 789 4777 – Website: fohaco.com
ĐẶT TOUR ONLINE – GỌI NHANH ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI